科目列表
科目名称 | 创建时间 | 科目介绍 | 操作 |
白细胞计数 | 2019-12-25 11:31:31 | 详情 编辑 | |
淋巴细胞 | 2019-12-25 14:50:25 | 详情 编辑 | |
粒细胞 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
红细胞计数 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
血红蛋白 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
平均红细胞体积 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
平均红细胞血红蛋白含量 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
平均红细胞血红蛋白浓度 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
红细胞体积分布宽度 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
血小板计数 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
平均血小板体积 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
血小板分布宽度 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
血小板压积 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
单核细胞(MON)白细胞分类之值 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
淋巴细胞相对百分比 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
粒细胞相对百分比(RPR%) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
单核细胞相对百分比(MPR%) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 |
1 - 10 of 94 |
科目列表
科目名称 | 创建时间 | 科目介绍 | 操作 |
尿比重(SG) | 2019-12-25 11:31:31 | 详情 编辑 | |
尿酸碱度(PH) | 2019-12-25 14:50:25 | 详情 编辑 | |
白细胞(LEU) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
亚硝酸盐(NIT) 定泌尿系统 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
尿蛋白 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
尿糖(GLU) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
尿酮体(KET) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
尿胆原(UBG) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
胆红素(U-BiL) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
尿红细胞(ERY) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 |
1 - 10 of 94 |
科目列表
科目名称 | 创建时间 | 科目介绍 | 操作 |
转氨酶(ALT) | 2019-12-25 11:31:31 | 详情 编辑 | |
谷草转氨酶(GOT) | 2019-12-25 14:50:25 | 详情 编辑 | |
谷氨酰转肽酶(GGT) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
总蛋白(TPO) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
白蛋白(ALB) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
球蛋白(GLO) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
碱性磷酸酶(ALP) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
乳酸脱氢酶(LDH) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
总胆红素(TBS) | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 | |
直接胆红素 | 2019-12-25 15:09:32 | 详情 编辑 |
1 - 10 of 94 |